| 受付日 | JASRI No. | 課題番号 | 会社名 | 筆頭者氏名 | 発表先 | 題目 |
314 | 03/10 | 10892 | 2005B-5131 | 三菱電機 | 上原 康 | X線分析の進歩 (Advances in X-ray Chemical Analysis, Japan), 38, (2007) 99-108 | Chemical State Analysis of Tantalunm and Tungsten Compounds Based on L Emission |
315 | 03/10 | 11441 | C05A 3130 | 三菱電機 | 河瀬 和雅 | 秋季 応用物理学会学術講演会 [2007.09.04-09.08] Sapporo, Japan | Improvement of Property of CVD-SiO2 Film Using Ozone Treatment |
316 | 03/10 | 12023 | C05A 3130 | 三菱電機 | 河瀬 和雅 | 第13回 ゲートスタック研究会 [2008.01.14] Mishima, Japan | Property Improvement of CVT-SiO2 Film using Ozone Treatment |
317 | 03/10 | 12977 | 2007B 5130 | 三菱電機 | 河瀬 和雅 | 秋季 応用物理学会学術講演会 [2008.09.02-09.05] Kasugai, Japan | Synchrotron Radiation X-ray Reflectivity Measurements of Silicon Oxide Film Formed by Radical Oxidation |
318 | 03/10 | 13908 | 2007A 5131 | 三菱電機 | 上原 康 | 第43回 X線分析討論会 [2007/09/17-09/19] kyoto, Japan | X-ray emission study of lead compounds excited around L absorption edges |
319 | 03/10 | 13909 | C02A 4010等 | 三菱電機 | 上原 康 | 春季 応用物理学関係連合講演会 [2008/03/27-03/30] Funabashi, Japan | XAFS studies on thin films for semiconductor devices: high-k films and SiGe films |
320 | 03/10 | 13911 | 2008A 5130 | 三菱電機 | 上原 康 | 第44回 X線分析討論会 [2008/10/18-10/19] Tokyo, Japan | Spectroscopic study on L absorption / emission of Bismuth Compounds |
321 | 03/10 | 13920 | | (株)東芝 | 竹村モモ子 | 第22回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム 12P027 (2009年1月12日,東大本郷キャンパス) | サンビーム設備更新報告2 蛍光X線装置改造 |
322 | 03/10 | | | (株)東芝 | 竹村モモ子 | 第5回SPring-8産業利用報告会(2008年9月18−19日, 日本科学未来館) | サンビーム設備更新報告2 蛍光X線装置改造 |
323 | 03/11 | 13923 | "2006A5330
2006B5330" | 住友電工 | 飯原順次 | 電気化学会74回大会 | 放射光を用いた溶融ZnCl2-NaCl-KCl中の タングステンイオンのその場解析 |
324 | 03/11 | 13924 | "2005A0373-NI-np-TU
C05A16XU-3031-N
2005B5031
2006A5030" | 住友電工 | 飯原順次 | SEIテクニカルレビュー、.172(2008)66 | SPring-8を利用したBi系超電導線材の焼成反応解析技術開発 |
325 | 03/11 | 13925 | "2007A5330
2007B1922" | 住友電工 | 飯原順次 | 電気化学会75回大会 | 放射光を用いた溶融ZnCl2-NaCl-KCl中のタングステンイオンのその場解析2 |
326 | 03/11 | 13926 | "2007B1923
2007B5330" | 住友電工 | 飯原順次 | 第44回X線分析討論会 | 試料電流法XAFSによる固液界面の化学状態分析 |
327 | 03/11 | 13927 | なし | 住友電工 | 飯原順次 | 放射光学会 | サンビーム設備更新報告1 ID単色器の液体窒素冷却化 |
328 | 03/11 | 13724 | 2005B 0799 | 住友電工 | 斎藤吉広 | Sixth International Conference on Synchrotron Radiation in Materials Science - SRMS-6 | Structure Analyses for Er-doped SiO2 Fibers (EDFs) by X-ray Scattering, XAFS, and MD Simulation |
329 | 03/11 | 13725 | "2005B 0799
C05A 3030
C05A 4030
C04B 4030
C04A 4030
C03B 4003" | 住友電工 | 斎藤吉広 | SEIテクニカルレヴュー 173 (2008) pp 69-74 | 非晶質材料の構造解析技術の構築 |
330 | 03/11 | 13726 | 2007A 5030 | 住友電工 | 斎藤吉広 | 春季 応用物理学関係連合講演会 | Synchrotron Radiation X-ray Scattering Measurements for Organic Solvents |
331 | 03/11 | 13727 | "2005B 0799
C05A 3030
C05A 4030
C04B 4030
C04A 4030
C03B 4003" | 住友電工 | 斎藤吉広 | SEI Technical Review 67 (2008) pp 27-32 | Structure
Analysis Technology for Amorphous Materials by Synchrotron Radiation
X-ray Measurements and Molecular Dynamics Simulations |
332 | 03/02 | 13748 | C04A16B2-4051-N | 関西電力(株) | 吉田洋之 | Solid State Ionics 178巻、5-6号、399ページ(2007年) | Study on Pyrolysing Behavior of NiO-SDC Composite Particles Prepared by Spray Pyrolysis Technique |
333 | 03/02 | 13749 | 2005B5050 | 関西電力(株) | 吉田洋之 | SOFC-X(2007年6月3日〜2007年6月8日、奈良市) | Residual stress analysis in lanthanum gallate-based cell before and after fuel cell operation |
334 | 03/02 | 13750 | 2005B5050 | 関西電力(株) | 吉田洋之 | ECS Transactions 7巻、1号、429ページ(2007年) | Residual stress analysis in lanthanum gallate-based cell before and after fuel cell operation |
335 | 03/02 | 13751 | 2005B5050 | 関西電力(株) | 吉田洋之 | Journal of The Electrochemical Society, 155 7 B738-B742 2008 | Residual stress analysis in lanthanum gallate-based cell before and after fuel cell operation |
336 | 03/02 | 13755 | 2005B5050 | 関西電力(株) | 吉田洋之 | 第15回SOFC研究発表会(2006年12月5日〜2006年12月6日、科学技術館(東京)) | ランタンガレート系実用サイズセルの残留応力解析 |
337 | 03/02 | 13756 | 2006B5050 | 関西電力(株) | 吉田洋之 | 第16回SOFC研究発表会(2007年12月20日〜2007年12月21日、科学技術館(東京)) | ランタンガレート系セル内残留応力の面内分布解析 |
338 | 03/02 | 13752 | 2006B5050 | 関西電力(株) | 吉田洋之 | 32nd International Conference & Exposition on Advanced Ceramics & Composites(2008年1月27日〜2008年2月1日、ヒルトンデイトナビーチ(フロリダ州)) | Evaluation of the Residual Stress Profiles in Radial Direction of Practical Size Lanthanum- Gallate-based Cells |
339 | 03/02 | 13753 | C05A16B2-4050-N | "関西電力(株)
(京大)" | 宮原裕也 | Journal of Catalysis 259 (2008) 36-42 | Evaluation
of catalytic activity of Ga2O3-Al2O3 solid solutions for CH4-SCR by
UV-vis spectra after adsorption of C3H6 as a probe |
340 | 03/02 | 13754 | C05A16B2-4050-N | "関西電力(株)
(京大)" | 増田健郎 | 石油化学討論会(2008年11月5日ー7日、国立オリンピック記念青少年総合センター) | Synthesis
of Ga2O3-Al2O3 catalysts by co-precipitation method and their
performance for selective catalytic reduction of NO with methane |
341 | 03/02 | 13757 | "C00A16B2-0409-N
C02A16B2-4008-N
2006B 0112
2005B 5050" | 関西電力(株) | 出口博史 | 第15回SPring-8触媒評価研究会(H20.10.28 大阪府立大学) | 中温作動固体酸化物形燃料電池材料の放射光を用いた解析 |
342 | 03/02 | 13758 | 2006B5050 | 関西電力(株) | 吉田洋之 | R&D News Kansai, 2008年8月号 | CDサイズSOFCセル内の残留応力分布解析 |
343 | 03/02 | 13759 | "C02A16B2-4008-N
C01B16B2-3004-N
2006A 5353" | 関西電力(株) | 出口博史 | 未来エネルギー研究協会 第7回若手研究者のためのサマースクール(2007.7.27) | 関西電力(株)における放射光利用研究 |
344 | 03/02 | 13761 | none | 関西電力(株) | 出口博史 | 第22回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム(2008.1.11-1.12, 東京) | サンビーム設備更新報告8 その場計測用ガス取扱い設備 |
345 | 03/02 | 13765 | 2006B5050 | 関西電力(株) | 吉田洋之 | Advances in Solid Oxide Fuel Cells IV, Ceramic Engineering and Science Proceedings, Vol. 29, Issue 5, 2008, pp.123 | Evaluation of the Residual Stress Profiles of Practical Size Lanthanum Gallate-Based Cells in Radial Direction |
346 | 03/12 | 13937 | 2006A 5060 | 東芝 | 山崎 英之 | 第68回 分析化学討論会(2007/05/19 宇都宮大学) | アンジュレータ光源利用蛍光収量XAFS法によるSi中Asの局所状態解析 |
347 | 03/12 | 13938 | 2006B 5060 | 東芝 | 山崎 英之 | 19th International Congress on X-Ray Optics and Microanalysis (2007/09/16 Kyoto Univ.) | High-sensitivity EXAFS Investigation of Arsenic Shallow Implant in Silicon |
348 | 03/12 | 13939 | 2006B 5060 | 東芝 | 山崎 英之 | 第11回XAFS討論会 (2008/08/06 イーグレひめじ、兵庫) | FEFFによる半導体材料のEXAFS解析 |