受付日 | 発表形式 | JASRI No. | 課題番号 | 会社名 | 筆頭者氏名 | 発表日 | 発表先 | 題目 | |
410 | 3/19 | 9 | 21175 | 2010A5351 | 関西電力(株) | 渡辺恒典 | 2012/3/15 | R&D News Kansai, Vol. 467, 16-17, 2012 | メタンを利用する脱硝触媒の高性能化 |
409 | 2/22 | 1 | 21009 | 2010A5131 2010B5131 |
三菱電機 | 河瀬 和雅 | 2012/2/1 | J. Appl. Phys. 111 (2012) 034101. | Densification of chemical vapor deposition silicon dioxide film using oxygen radical oxidation |
408 | 11/16 | 7 | 20368 | 2006B5340, 2007A5340, 2008A5340 | ソニー(株) | 工藤 喜弘 | 『高性能蓄電池—設計基礎研究から開発・評価まで—』 | スズ系およびシリコン系負極活物質のXAFS解析 | |
407 | 11/16 | 6 | 20371 | 2008B5341 | ソニー(株) | 後藤 習志 | Materials Research Society Symposia Proceedings, 1127E(2009)T07-1 | PtRu Nanoparticle Catalytic Activity Enhanced by the Ligand Effect | |
406 | 11/16 | 5 | 13036 | 2006B5340, 2007A5340, 2008A5340 | ソニー(株) | 井上 弘 | Electrochemistry,
76(2008)358 |
新負極材料系リチウムイオン電池 | |
405 | 11/15 | 11 | 20413 | 2010B1826, 2007B1923, 2007B5330, 2008A5331, 2009A1821 | 住友電気工業 | Yamada Hirotoshi | 2011.03.29-03.31 | 電気化学会 | XAFSによる多孔カーボン電極内における電解質イオンの局所構造解析 |
404 | 11/15 | 9 | 20412 | C03B16B2-4003-N, C04A16B2-4030-N, C04B16B2-4030-N , C05A16B2-4030-N, 2005B0799, 2009A1916, 2009B1812, 2009A1825 | 住友電気工業 | Saito Yoshihiro | 2010.12.01 | New Glass | Structure analysis of Er-doped SiO2 fiber using x-ray scattering, XAFS, and MD simulation |
403 | 11/15 | 11 | 20411 | 2010B5330, 2010A5330, 2010A1707, 2009B1800, 2009B2050, 2009A5330, 2008B2008 | 住友電気工業 | Iihara Junji | 2010.03.30-04.01 | 資源素材学会 | 廃超硬工具からのタングステンリサイクル技術開発(2)−硫化によるタングステンとモリブデンの分離技術の検討− |
402 | 11/15 | 10 | 20410 | C03B16B2-4003-N, C04A16B2-4030-N, C04B16B2-4030-N , C05A16B2-4030-N, 2005B0799, 2009A1916, 2009B1812, 2009A1825 | 住友電気工業 | Iihara Junji | 2010.06.25 | ニューガラスフォーラム 評価技術研究会 | 高輝度放射光を用いた光ファイバの構造解析 |
401 | 11/15 | 11 | 20409 | C03B16B2-4003-N, C04A16B2-4030-N, C04B16B2-4030-N, C05A16B2-4030-N, 2005B0799, 2009A1916, 2009B1812, 2009A1825 | 住友電気工業 | Iihara Junji | 2010.08.27 | SPring-8ガラス・セラミックス研究会(第1回) | 光ファイバー材料のXAFS法による構造解析 |
400 | 11/15 | 11 | 20408 | 2010B5330, 2010A5330, 2010A1707, 2009B1800. 2009B2050, 2009A5330, 2008B2008 | 住友電気工業 | Iihara Junji | 2010.09.13-09.15 | 資源素材学会 | 廃超硬工具からのタングステンリサイクル技術開発(4) |
399 | 11/15 | 11 | 20407 | C04B16XU-3000-N,
|2009A1916, |2006A5031, 2008A5031、2007A5030、2006A5031、2005B5030 |
住友電気工業 | Saito Yoshihiro | 2010.03.01 | 第2回 SPring-8金属材料評価研究会 | Practical use of DLC films and its structure analysis by X-ray scattering |
398 | 11/15 | 11 | 20374 | 2010A5030, 2009A5030, 2008B5030, 2008B2017, 2008B2112, 2008B2133, 2007B1029, 2007B1824, 2007B5030, 2007A5031, 2006B5031, 2006A5030, 2006A5331, 2005B5031, 2005B0959, 2005A0373-NI-np-TU, C05A16XU-3031-N, C04B16XU-3031-N, C04B16XU-3030-N | 住友電気工業 | Uemura Shigeaki | 2010,11,5 | 第2回SPring-8合同コンファレンス、第10回サンビーム研究発表会 | Study of Bi-based superconducting wire using X-ray diffraction measurements |
397 | 11/15 | 11 | 2010A5391 | 日産自動車 | 伊藤淳史 | 2010年11月4-5日 | 第2回SPring-8合同コンファレンス (第10回サンビーム研究発表会) | 高容量Li-ion電池用正極のIn-situ技術を適用した局所構造解析 | |
396 | 11/15 | 11 | 20390 | 2010A5350 2009A5350 | 電中研 | 野田 直希 | 2010/11/4-5 | 第2回SPring-8合同コンファレンス (第10回サンビーム研究発表会) | 排ガス中ガス状セレン測定法の規格化に関する検討 |
395 | 11/11 | 11 | 2010A5420 | パナソニック | 橋昌男 | 2010/11/4 | 第10回サンビーム研究発表会 | Si基板上汚染金属の化学状態分析 | |
394 | 11/09 | 11 | 20142 | 2008A5100
2008B5100 2009A5100 2009B5100 2010A5100 |
(株)日立製作所 | 上田和浩 | 2010.01.09 | 日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム | X線磁気顕微鏡によるネオジム磁石の磁気イメージング |
393 | 11/09 | 11 | 20143 | 2008B5100
2009A5100 2009B5100, 2010A5100 |
(株)日立製作所 | 米山明男 | 2010.01.09 | 日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム | マイクロビーム走査型高速蛍光顕微鏡の開発 |
392 | 11/09 | 11 | 20343 | 2007B5090 2008A5100 2009A5100 2009B5100 |
(株)日立製作所 | 上田和浩 | 2010.11.04-05 | SPring-8産業利用報告会 | X線磁気顕微鏡の開発 |
391 | 11/8 | 11 | 20337 | 2009A5040 | ソニー | 越谷 直樹 | 2010年11月4-5日 | 第2回SPring-8合同コンファレンス (第10回サンビーム研究発表会) | ペンタセン薄膜のX線回折法による構造解析 |
390 | 11/4 | 11 | 20303 | 2008A5372, 2010A5370 | 豊田中央研究所 | 山口聡 | 2010年11月4-5日 | 第2回SPring-8合同コンファレンス (第10回サンビーム研究発表会) | 高エネルギーX線を用いた残留応力解析 |
389 | 11/4 | 11 | 20271 | 2009A5360, 2010A5360 | 東芝 | 沖 充浩 | 2010/9/22 | 第46回X線分析討論会 | XAFSによる工業材料中六価クロムの定量分析 |
388 | 11/4 | 11 | 20272 | 2009A5360, 2010A5360 | 東芝 | 沖 充浩 | 2010年11月4-5日 | 第2回SPring-8合同コンファレンス (第10回サンビーム研究発表会) | XAFSによる工業材料中六価クロムの定量分析 |
387 | 11/4 | 11 | 20273 | 2009A5360,2010A5360 | 東芝 | 盛本 さやか | 2010/9/15 | 日本分析化学会第59年会 | アルカリ抽出−ジフェニルカルバジド吸光光度法における六価クロム抽出率の向上 |
386 | 11/2 | 11 | 20279 | 2008A1513 2009A1840 2009B1844 2009B5110 |
富士通研 | 淡路直樹 | 2010年11月4-5日 | 第2回SPring-8合同コンファレンス (第10回サンビーム研究発表会) | 領域拡大フーリエ変換ホログラフィーイメージング法の開発 |
385 | 11/1 | 6 | 19959 | 2009B5130 2010A5131 |
三菱電機 | 河瀬 和雅 | 2011/1/21 | 第16回ゲートスタック研究会 [2011.01.21-01.23] |
Ar/O2ラジカル酸化改質されたCVD-SiO2膜のX線反射率による密度分布評価 |
384 | 11/1 | 11 | 2009B5130 | 三菱電機 | 河瀬 和雅 | 2010年11月4-5日 | 第2回SPring-8合同コンファレンス (第10回サンビーム研究発表会) | ラジカル改質されたCVD-SiO2 膜のX線反射率による密度評価 | |
383 | 11/1 | 6 | 19957 | 2009B5130 | 三菱電機 | 河瀬 和雅 | 2010/10/10 | The Electrochemical Society 218the Meeting [2010.10.10-10.15] LasVegas, USA | Densification of CVD-SiO2 film using radical oxidation |
382 | 11/1 | 11 | 19958 | 2009B5130 | 三菱電機 | 河瀬 和雅 | 2010/9/14 | 2010秋季応用物理学会学術講演会 [2010.09.14-09.17] Nagasaki, Japan |
CVD-SiO2 膜のAr/O2 ラジカル酸化処理による高密度化 |
381 | 11/1 | 5 | 14647 | C03B3014, 05B 5131, 06A 5131, 07A 5131, |
三菱電機 | 上原 康 | 2009年9月 | 表面技術 60(9),566 (2009) | 放射光を用いた電子デバイス用金属化合物の状態分析 |
380 | 11/1 | 11 | 2008A5430 | 三菱電機 | 上原 康 | 2010年11月4-5日 | 第2回SPring-8合同コンファレンス (第10回サンビーム研究発表会) | XANESによる銅と絶縁油の反応解析 | |
379 | 11/1 | 11 | 19398 | 2009A1840 2009B1844 2009B5110 2010A1744 2010A5110 |
富士通研 | 野村健二 | 2010/08/19 | International Conference on X-ray Microscopy (XRM) | X-ray Fourier Transform Holography with a Separate Illumination Mask |
378 | 11/1 | 1 | 17212 | 2008A1513 2009A1840 2009B1844 2009B5110 |
富士通研 | 淡路直樹 | 2010/7/16 | Applied Physics Express 3 (2010)085201 | Large Area Imaging by Fourier Transform Holography Using Soft and Hard X-ray |
377 | 11/1 | 1 | 18707 | 2009B5110 2009B1844 2009A1840 2008A1513 |
富士通研 | 淡路直樹 | 2010/9/29 | Diamond
Light Source Proceedings v.1(2010)113 |
X-ray Fourier Transform Holography Using Separated Holography-mask |
376 | 11/1 | 11 | 20248 | 2009B5110 2009B1844 2009A1840 2008A1514 |
富士通研 | 淡路直樹 | 2010/7/13 | International Conference of Synchrotron Radiation in Material Science (SRMS2010) | X-ray
Fourier Transform Holography with a separated illumination mask for a
coherent imaging of nanomaterials |
375 | 11/1 | 11 | 20249 | 2010A1744 2009B5110 2009B1844 2009A1840 2008A1513 |
富士通研 | 淡路直樹 | 2011/1/9 | 日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム | 視野走査型X線フーリエ変換ホログラフィーの開発と軟X線・硬X線イメージングへの適用 |
374 | 10/31 | 11 | 20334 | 2009B5080 2010A5081 |
日亜化学 | 榊 篤史 | 2010年11月4-5日 | 第2回SPring-8合同コンファレンス (第10回サンビーム研究発表会) | 放射光マイクロX線による蛍光体フリー白色LEDの評価 |
373 | 10/31 | 11 | 20335 | 2009B5381 2010A5380 |
日亜化学 | 吉田 泰弘 | 2010年11月4-5日 | 第2回SPring-8合同コンファレンス (第10回サンビーム研究発表会) | in-situ XAFS/XRD測定によるLi二次電池正極材料の構造解析 |
372 | 10/31 | 11 | 2010A5310 | 川崎重工業 | 清瀧 元 | 2010年11月4-5日 | 第2回SPring-8合同コンファレンス (第10回サンビーム研究発表会) | モーターサイクル用排ガス浄化触媒の劣化機構の解明 | |
371 | 10/31 | 11 | 2010A5311 | 川崎重工業 | 中山耕輔 | 2010年11月4-5日 | 第2回SPring-8合同コンファレンス (第10回サンビーム研究発表会) | XAFSを用いたNi-MH電池正極材料の評価 | |
370 | 10/21 | 11 | 19986 | 2008B5050, 2009B5050 | 関西電力(株) | 出口博史 | 2010年11月4-5日 | 第2回SPring-8合同コンファレンス (第10回サンビーム研究発表会) | 二酸化炭素を吸収したアミン水溶液のX線散乱解析 |
369 | 10/21 | 1 | 20149 | 2010A
5351, 2008B 5351, 2006B 5350, C05A 4050, 2007B 1937 |
関西電力(株) | 渡邊恒典 | 2011年3月 | 博士論文(京都大学) | γ-Gallia-Alumina Catalysts for Selective Catalytic Reduction of NO with Methane |
368 | 10/17 | 11 | 17792 | 2010A5130,2010B5130 | 三菱電機 | 中村 彰宏(東工大) | 2011/9/30 | 高分子討論会 | Thermal Conductivity and Higher Order Structure of Liquid Crystalline Asymmetric Epoxy Thermosets. |