説明: 1)発表形式欄:以下の番号から選択してください。 (説明)No.1-11はSPring-8論文発表等登録の発表形式通知番号に対応します。 (注)プルダウンメニューの位置と形式番号は必ずしも対応はしていません。 No.12は従来のサンビーム・プレス発表を追加しています。 サンビーム年報・成果集part2は、形式11:「公開技術報告書」として登録してください。 サンビーム研究発表会は、形式9:「口頭/ポスター発表」として登録してください。 1:原著論文/博士論文/査読付きプロシーディングス 2:総説 3:査読なしプロシーディングス 4:単行本 5:賞 7:その他の出版物 8:招待講演 9:口頭/ポスター発表 10:SPring-8利用研究成果集 11:公開技術報告書 12:プレス発表/取材(新聞、テレビ、雑誌等々マスコミ関係取材) |
||||||||
2) JASRI No.欄にはSPring-8論文登録の登録番号を記載してください。(先にJASRI登録を済ませる必要があります。) | ||||||||
3) 関係課題番号は複数課題の記載も可能です。BL16利用課題が無い場合、課題番号欄は空欄で結構です。 | ||||||||
4) 水色の欄には記入しないでください。 | ||||||||
5) 行数が不足であれば適宜増やしてください。 | ||||||||
6) 年報・成果集の編集時に印刷形式を修正させていただくことがあります。 | ||||||||
発表登録フォーマット | ||||||||
受付日 | 発表 形式 |
SB No. |
JASRI No. |
実験課題番号 | 題目 | 筆頭者氏名 | ||
発表先 [日付] | 会社名 | |||||||
5/8 | 9 | 1042 | 35880 | 2015A5010, 2015B5010 2016A5010 |
酸化物層の成長抑制による遮熱コーティングの長寿命化 | 根上 将大 | ||
日本材料学会腐食防食部門委員会 第320回例会 [2018/01/24] | 川崎重工業(株) | |||||||
5/8 | 9 | 1043 | 35908 | 2015A5010, 2015B5010 2016A5010 |
酸化物層の成長制御による遮熱コーティングの長寿命化 | 根上 将大 | ||
日本溶射学会関東支部 平成29年度第3回支部講演会 [2018/03/20] | 川崎重工業(株) | |||||||
5/8 | 11 | 1044 | 35998 | 2016B5010, 2016B5311 2017A5010 |
浸炭歯車の残留応力測定技術の開発 | 今村 嘉秀 | ||
サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.119-122 [2018/3] | 川崎重工業(株) | |||||||
5/8 | 11 | 1045 | 35999 | 2016B5310, 2017A5310 | 三元触媒の貴金属に及ぼす温度とガス雰囲気の影響 | 松田 千明 | ||
サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.123-126 [2018/3] | 川崎重工業(株) | |||||||
6/12 | 11 | 1046 | 36338 | 2016A5110, 2016A5410 2016B5110, 2016B5410 | 強誘電体メモリ用PLZT薄膜の結晶化メカニズム | 野村 健二 | ||
サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.41-45 [2018/3] | (株)富士通研究所 | |||||||
6/12 | 9 | 1047 | 36339 | 2017B5110, 2018A5110 | Effect of Pt/AlOx bottom electrode on the manufacturing process margin improvement of La-doped Pb(Zr,Ti)O3 thin films | 野村 健二 | ||
ISAF-FMA-AMF-AMEC-PFM Joint Conference [2018.05.27-06.01] | (株)富士通研究所 | |||||||
6/12 | 9 | 1048 | 36340 | 2017B5110 | AlOx,TiOx,PtOxバッファ層のPbLa(Zr,Ti)O3薄膜結晶性への影響 | 王 文生 | ||
応用物理学会学術講演会 [2018.03.17-03.20] | 富士通セミコンダクター(株) | |||||||
6/12 | 7 | 1049 | 36342 | 2016A5110, 2016A5410 2016B5110, 2016B5410 | IoT市場向け強誘電体メモリにおけるPLZT薄膜の結晶化メカニズム | 野村 健二 | ||
SPring-8/SACLA利用者情報 23 (2018) 2 | (株)富士通研究所 | |||||||
6/18 | 5 | 1050 | 36351 | 2015B5030, 2015B1870 2016A5031, 2016B5030 |
硬X線光電子分光による金属/高分子界面の密着機構の調査 | 久保 優吾 | ||
第14回SPring-8産業利用報告会 優秀発表賞 | 住友電気工業(株) | |||||||
6/18 | 11 | 1051 | 36344 | 2016A5030, 2016B5031 2017A5031 | その場X線回折によるSiGe薄膜中ナノ結晶成長過程の観測 | 豊島 遼 | ||
サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.110-113 [2018/3] | 住友電気工業(株) | |||||||
6/18 | 11 | 1052 | 35878 | 2015B5030, 2016A5031 2016B5030, 2017A5030 | 硬X線光電子分光を用いたCr/ポリイミド界面の化学状態解析 | 久保 優吾 | ||
サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.104-109 [2018/3] | 住友電気工業(株) | |||||||
6/18 | 9 | 1053 | 36348 | 2016B1663, 2016B1845 2017A1638, 2016B5030 2017A5030 | 硬X線光電子分光を用いた金属/ポリイミド界面の密着機構の探究 | 久保 優吾 | ||
第53回X線分析討論会 [2017.10.26-2017.10.28] | 住友電気工業(株) | |||||||
6/18 | 9 | 1054 | 36347 | 2017A5330, 2014B1950 2015A1999, 2015B1942 2015B1963 | X線散乱と分子動力学シミュレーションによる硫酸系水溶液の構造解析 | 斎藤 吉広 | ||
平成29年度液体・非晶質研究会 (2018.03.01) | 住友電気工業(株) | |||||||
6/19 | 11 | 1055 | 36370 | 2017A5351 | リチウム二次電池正極材料の局所構造解析 | 橋上 聖 | ||
サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.94-96 [2018/3] | 関西電力(株) | |||||||
7/4 | 11 | 1056 | 36411 | 2016B5420, 2017A5420 | La3Si6N11:Ce3+系蛍光体におけるCe3+近傍局所構造の解析 | 長尾 宣明 | ||
サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p60-63 [2018/3] | パナソニック(株) | |||||||
7/4 | 11 | 1057 | 36412 | 2016B5120, 2017A5120 2016B5420, 2017A5420 |
リチウムイオン電池正極活物質における化学状態解析 | 名嘉真 好政 | ||
サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.54-59 [2018/3] | パナソニック(株) | |||||||
7/30 | 11 | 1058 | 36450 | 2015B5080, 2016A5080 2016B5080 |
蛍光X線ホログラフィー法を用いたMQW (InGaN/GaN)の解析 (1) | 川村 朋晃 | ||
サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.76-79 [2018/3] | 日亜化学工業(株) | |||||||
7/30 | 11 | 1059 | 36446 | 2016A5080, 2016B5080 | サファイア層に埋もれた界面のX線回折測定 | 宮野 宗彦 | ||
サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.72-75 [2018/3] | 日亜化学工業(株) | |||||||
7/30 | 1 | 1060 | 35331 | 2007B1738, 2008A1679 2008B1795, 2013A5080 2013B5080 | Synchrotron radiation microbeam X-ray diffraction for nondestructive assessments of local structural properties of faceted InGaN/GaN quantum wells | 榊 篤史 | ||
Applied Physics Express Vol.:11 No.:3 頁:031001-1 - 031001-4 [2018] | 日亜化学工業(株) | |||||||
8/2 | 1 | 1061 | 36478 | 2014B1950, 2015A1999 2015B1942, 2015B1963 2017A5330 |
Structural analysis of sulfuric acid solutions containing Ti and Mn using x-ray diffraction, x-ray absorption fine structure, and molecular dynamics simulation | 徳田 一弥 | ||
The Journal of Chemical Physics 149, 014503 (2018). | 住友電気工業(株) | |||||||
8/2 | 11 | 1062 | 36483 | 2015B5040, 2016A5040 2016B5040 | 黒鉛上負極電解液分解過程のHAXPES解析 | 西 寿朗 | ||
サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.97-99 [2018/3] | ソニー(株) | |||||||
8/2 | 11 | 1063 | 36484 | 2015B5340, 2016A5340 2016B5340 |
in-situ XAFS 自動解析プログラムの開発およびリチウムイオン二次電池正極活物質の解析への応用 | 稲葉 雄大 | ||
サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.100-103 [2018/3] | ソニー(株) | |||||||
8/10 | 9 | 1064 | 34708 | 2016A5360 | Large Lithium Storage of Hydrothermally Synthesized TiNb2O7 Particles | 伊勢 一樹 | ||
232nd ECS MEETING [2017.10.01-10.05] | (株)東芝 | |||||||
8/10 | 1 | 1065 | 36379 | 2016A5360 | Large lithium storage in highly crystalline TiNb2O7 nanoparticles synthesized by a hydrothermal method as anodes for lithium-ion batteries | 伊勢 一樹 | ||
Solid State Ionics, 320, p.7-15 (2018) | (株)東芝 | |||||||
8/10 | 1 | 1066 | 36486 | 2017B5360 | Giant voltage-controlled magnetic anisotropy effect in a crystallographically strained CoFe system | 加藤 侑志 | ||
Appl. Phys. Express 11, 053007 (2018). | (株)東芝 | |||||||
8/10 | 11 | 1067 | 36528 | 2016A5360, 2016B5360 | 次世代磁気抵抗メモリ向けタングステン薄膜の局所構造解析 | 藤井 景子 | ||
サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.87-89 [2018/3] | (株)東芝 | |||||||
8/10 | 11 | 1068 | 36530 | 2016A5060, 2016B5060 2017A5060 |
アモルファスシリコンの固相結晶化現象のその場観察 | 河井 友也 | ||
サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.83-86 [2018/3] | (株)東芝 | |||||||
8/10 | 9 | 1069 | 36531 | 2017A5060, 2017B5060 | Voltage-control spintronics memory (VoCSM) with Low Write Current Using Highly Selective Patterning Process | 清水 真理子 | ||
Digests of IcAUMS 2018 [2018.6.03-6.07] | (株)東芝 | |||||||
8/30 | 1 | 1070 | 35434 | 2014B5130,
2015A5130 2015B5130 |
Correlation between electronic structure of SiN/AlGaN interface and gate leakage current | 倉橋 健一郎 | ||
J. Soc. Elect. Mat. Eng. 26(1) pp.5-12 (2017) | 三菱電機(株) | |||||||
8/30 | 1 | 1071 | 35576 | 2012B5131,
2013A5131 2013A5430, 2013B5131 2014A5131 |
Structural Analysis in the Surface of Nitride Semiconductor by Grazing Incidence X-ray Diffraction | 本谷 宗 | ||
Journal of Surface Analysis 24(1) pp. 56 - 60 (2017) | 三菱電機(株) | |||||||
8/30 | 11 | 1072 | 35685 | 2016B5130 | 金属/AlGaN界面Schottky障壁の硬X線光電子分光評価 | 清井 明 | ||
サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.29-31 [2018/3] | 三菱電機(株) | |||||||
8/30 | 11 | 1073 | 35732 | 2016B5430, 2017A5430 | 放射光X線トポグラフィによるSiCエピタキシャル層の評価 | 中村 勇 | ||
サンビーム年報・成果集 Vol.6, 2016, p.132-134 [2017/3] | 三菱電機(株) | |||||||
8/30 | 9 | 1074 | 36634 | 2016B5131, 2017A5131 | Surface dependences of the physical properties of amorphous aluminum oxide thin film formed by atomic layer deposition | 本谷 宗 | ||
The 19th International Conference on Metalorganic Vapor Phase Epitaxy[2018/06] | 三菱電機(株) | |||||||
8/30 | 1 | 1075 | 35211 | 2015B3388, 2016A1805 2016A5390, 2016B5390 |
Weakened CO adsorption and enhanced structural integrity of a stabilized Pt skin/PtCo hydrogen oxidation catalyst analysed by in situ X-ray absorption spectroscopy | Guoyu Shi | ||
RSC. Issue 24, 2017 Catalysis Science & Technology, 7, (2017) 6124-6131 DOI: 10.1039/C7CY01700F | 山梨大学 ((株)日産アーク) |
|||||||
8/30 | 11 | 1076 | 36343 | 2015B3388, 2016A1805 2016A5390, 2016B5390 | 燃料電池用新規アノード触媒のXAFSによるCO吸着解析 | 矢野 啓 | ||
サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.64-66 [2018/3] | 山梨大学 ((株)日産アーク) |
|||||||
8/30 | 11 | 1077 | 36341 | 2014B5091, 2015B5091 2015A5390, 2016A5091 |
Hard X-ray photoelectron spectroscopyを用いたLiイオン電池におけるSi系負極の表面分析 | 高橋 伊久磨 | ||
サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.67-71 [2018/3] | 日産自動車(株) | |||||||
8/30 | 8 | 1078 | 35859 | 2016A5390, 2016B3273 2017B1625他 |
量子ビームを用いた材料構造解析 | 伊藤 孝憲 | ||
愛知県「基盤産業支援セミナー」 招待講演 開催日 2017.12.05 開催都市 名古屋 |
(株)日産アーク | |||||||
9/3 | 1 | 1079 | 36649 | 2017B5110, 2018A5110 | Improvement of ferroelectric random access memory manufacturing margin by employing Pt/AlOx bottom electrode for the La-doped Pb(Zr,Ti)O3 ferroelectric capacitor | 野村 健二 | ||
Jpn. J. Appl. Phys. 57 (2018) 11UF01 | (株)富士通研究所 | |||||||
9/4 | 11 | 1080 | 35783 | 2016A5350,
2016B5350 2017A5350 |
透過法XAFSを用いた石炭およびチャーに含まれる鉄の形態分析 | 池田 敦 | ||
サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.90-93 [2018/3] | 電力中央研究所 | |||||||
9/4 | 9 | 1081 | 35784 | 2017A5350 | Relationship between Gasification Reactivity and Characteristics of Coal Char Prepared at Different Pyrolysis Temperatures | 池田 敦 | ||
2017 International Conference on Coal Science & Technology and 2017 Australia-China Symposium on Energy [2017.09.26-09.28] Beijing, China | 電力中央研究所 | |||||||
9/4 | 9 | 1082 | 35785 | 2017A5350 | 熱分解温度がチャーのガス化反応性および性状に与える影響の炭種間比較 | 池田 敦 | ||
第54回 石炭科学会議 [2017.10.18-10.19] Akita, Japan | 電力中央研究所 | |||||||
9/28 | 9 | 1083 | 36839 | 2017B5310, 2018A5311 | XAFSによるアルカリ水電解用電極の表面解析 | 大石 彩加 | ||
第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-01 [2018/9/6-9/7] | 川崎重工業(株) | |||||||
9/28 | 9 | 1084 | 36840 | 2016B5010, 2016B5311 2017A5010 |
浸炭層の残留応力分布評価 | 今村 嘉秀 | ||
第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-02 [2018/9/6-9/7] | 川崎重工業(株) | |||||||
10/1 | 1 | 1085 | 36843 | 2017B5110, 2018A5110 | Development of highly reliable ferroelectric random access memory and its Internet of Things applications | 恵下 隆 | ||
Jpn. J. Appl. Phys. 57 (2018) 11UA01 | 富士通セミコンダクター(株) | |||||||
10/1 | 9 | 1086 | 36844 | 2018A5110 | IrOx/PLZT/Pt強誘電体キャパシタ における熱処理及びIrOx酸化度の 最適化による分極特性向上と 結晶化メカニズム解析 | 野村 健二 | ||
応用物理学会学術講演会 [2018.09.18-09.21] | (株)富士通研究所 | |||||||
10/1 | 9 | 1087 | 36845 | 2017B5110, 2018A5110 | 強誘電体メモリの下部電極改良による量産性向上とメカニズム解明 | 野村 健二 | ||
第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-23 [2018/9/6-9/7] | (株)富士通研究所 | |||||||
10/1 | 9 | 1088 | 36778 | 2017A5020, 2017B5020 2018A5020 | HAXPESによる金属−樹脂界面の劣化挙動分析 | 山本 慎太郎 | ||
第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-03 [2018/9/6-9/7] | (株)神戸製鋼所 | |||||||
10/1 | 9 | 1089 | 36780 | 2017A5020, 2017B5020 2018A5020 |
鋼板上酸化膜の高温その場残留応力測定 | 北原 周 | ||
第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-04 [2018/9/6-9/7] | (株)コベルコ科研 | |||||||
10/1 | 9 | 1090 | 36875 | 2017A5320, 2017B5320 2018A5320 |
XAFSを用いた鋼材腐食過程における添加元素の影響評価(2) | 横溝 臣智 | ||
第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-05 [2018/9/6-9/7] | (株)コベルコ科研 | |||||||
10/1 | 5 | 1091 | 34774 | 2015A5020, 2015B5020 2016A5020, 2016B5020 | HAXPESを用いたAl合金表面の改質と変質挙動の評価 | 北原 周 | ||
第14回SPring-8産業利用報告会 ポスター賞 S-22 | (株)コベルコ科研 | |||||||
10/1 | 11 | 1092 | 36527 | 2016B5320, 2017A5320 | XAFS を用いた鋼材腐食過程における添加元素の影響 | 横溝 臣智 | ||
サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.114-118 [2018/3] | (株)コベルコ科研 | |||||||
10/2 | 9 | 1093 | 36893 | 2017A5380, 2017B5380 | XAFSによる照明用LED蛍光体の劣化評価 | 榊 篤史 | ||
第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-17 [2018/9/6-9/7] | 日亜化学工業(株) | |||||||
10/2 | 9 | 1094 | 36894 | 2017A5080, 2017B5080 | X線回折による照明用LED実装時の応力評価 | 宮野 宗彦 | ||
第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-16 [2018/9/6-9/7] | 日亜化学工業(株) | |||||||
10/12 | 9 | 1095 | 36979 | 2015A5420, 2018A5420 | Disordered Rocksalt Type Li-Rich Manganese Oxyfluoride as High-Capacity Cathode Material for Rechargeable Lithium Ion Batteries | 夏井 竜一 | ||
AiMES 2018(Americans International Meeting on Electrochemistry and Solid State Science 2018) | パナソニック(株) | |||||||
10/15 | 9 | 1096 | 36983 | 2017B5050, 2018A5050 | Enhanced Cyclic Performance of High-Ni LiNixCoyMn(1-x-y)O2 by Lithium Boron Oxide Glass Coating at High Voltage | 橋上 聖 | ||
Americas International Meeting on Electrochemistry and Solid State Science 2018 (2018/9/30-10/4, Mexico) | 関西電力(株) | |||||||
10/22 | 1 | 1097 | 35701 | 2016B7032, 2017A7034 2016A5070, 2017A5070 | Highly Enhanced Electrochemical Water Oxidation Reaction over Hyperfine β-FeOOH(Cl):Ni Nanorod Electrode by Modification with Amorphous Ni(OH)2 | 鈴木 登美子 | ||
Bulletin of the Chemical Society of Japan [巻 91 号 5 発行年 2018 頁 778-786] | (株)豊田中央研究所 | |||||||
10/22 | 8 | 1098 | 36745 | 2016A5071, 2017A5071 2017B5071 | 放射光を用いた表面分析によるトライボ現象解析 | 高橋 直子 | ||
第50回 表面分析研究会講演会 [2018.02.26-02.27] | (株)豊田中央研究所 | |||||||
10/22 | 8 | 1099 | 36757 | 2016A5071, 2017A5071 2017B5071 | 共同研究が導いたタブーへの挑戦 | 高橋 直子 | ||
第2回 ISYSE研究会 [2018.09.16-09.17] | (株)豊田中央研究所 | |||||||
10/22 | 9 | 1100 | 35503 | 2011B5370, 2012A5370 2013B5370, 2014A5370 2014B5371, 2015A5371 2015B5370 | X線トポグラフィ用原子核乾板の開発 | 長縄 直崇 | ||
画像関連学会連合会 第4回秋季大会 写真学会 [2017.11.30-12.02] | 名古屋大学 ((株)豊田中央研究所) |
|||||||
10/22 | 9 | 1101 | 36655 | 2016B5071, 2017A5071 | オペランド中性子反射率法を用いた電極/電解液界面における被膜形成過程の解析 | 川浦 宏之 | ||
2017年度 量子ビームサイエンスフェスタ [2018.03.02-03.04] | (株)豊田中央研究所 | |||||||
10/22 | 9 | 1102 | 36656 | 2016B5071, 2017A5071 | オペランド中性子反射率法を用いた電極/電解液界面における被膜形成過程の解析 | 川浦 宏之 | ||
J-PARC MLF産業利用報告会 [2018.07.23-07.24] | (株)豊田中央研究所 | |||||||
10/22 | 9 | 1103 | 36744 | 2016A5071, 2017A5071 2017B5071 | Operando NEXAFSによる摩擦面の分析 | 高橋 直子 | ||
X線分析討論会 [2017.10.26-10.27] | (株)豊田中央研究所 | |||||||
10/22 | 9 | 1104 | 36654 | 2016B5071, 2017A5071 | オペランド中性子反射率法を用いた電極/電解液界面における被膜形成過程の解析 | 川浦 宏之 | ||
第58回 電池討論会 [2017.11.14-11.16] | (株)豊田中央研究所 | |||||||
10/22 | 9 | 1105 | 36746 | 2016A5071, 2017A5071 2017B5071 | EV用駆動系潤滑油による摩擦生成物の放射光分析 | 高橋 直子 | ||
第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-14 [2018/9/6-9/7] | (株)豊田中央研究所 | |||||||
10/22 | 11 | 1106 | 35972 | 2014A5370, 2014B5371 2015A5371, 2015B5370 2016A5370, 2016B5370 2017A5370 | GaN単結晶基板のX線トポグラフィおよびダイオード評価 | 兼近 将一 | ||
サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.80-82 [2018/3] | (株)豊田中央研究所 | |||||||
10/23 | 11 | 1107 | 36998 | 2016B5100 | X 線反射率によるリチウムイオン電池電極/電解液界面のその場計測 | 高松 大郊 | ||
サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.46-49 [2018/3] | (株)日立製作所 | |||||||
10/23 | 11 | 1108 | 36999 | 2016B5400 | XAFS によるフルホイスラ合金 Fe2(TiV)Si 薄膜の微細構造評価 | 西出 聡悟 | ||
サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.50-53 [2018/3] | (株)日立製作所 | |||||||
10/23 | 9 | 1109 | 37005 | 2016B5400, 2017A5400 2017B5400, 2018A5400 | オペランドトポグラフィーを用いたSiC MOSFETの積層欠陥の動的な観察 | 米山 明男 | ||
第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-22 [2018/9/6-9/7] | (株)日立製作所 | |||||||
10/23 | 9 | 1110 | 37006 | 2017A5100, 2017B5100 | 散漫散乱を用いたフォノン評価の検討 | 南部 英 | ||
第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-21 [2018/9/6-9/7] | (株)日立製作所 | |||||||
10/23 | 9 | 1111 | 37007 | 2016B5400, 2017A5400 2017B5400, 2018A5400 | Operando X-ray topography of 4H-SiC MOSFETs to investigate stacking fault expansion | 小西 くみこ | ||
12th European Conference on Silicon Carbide and Related Materials, Birmingham, UK | (株)日立製作所 | |||||||
10/23 | 9 | 1112 | 36689 | 2017B5130, 2018A5130 | 電圧印加硬X線光電子分光法によるMOS界面準位評価 | 清井 明 | ||
第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-25 [2018/9/6-9/7] | 三菱電機(株) | |||||||
10/23 | 9 | 1113 | 36694 | 2017B5430, 2018A5430 | 長寿命高誘電率Ta2O5膜の開発 | 今澤 貴史 | ||
第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-26 [2018/9/6-9/7] | 三菱電機(株) | |||||||
10/23 | 9 | 1114 | 36734 | なし(調整作業) | BL16B2の放射光イメージング機器整備 | 本谷 宗 | ||
第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-27 [2018/9/6-9/7] | 三菱電機(株) | |||||||
10/24 | 1 | 1115 | 37009 | 2017B5110, 2018A5110 | Ag添加InSn合金における凝固過程の変化と組織への影響 | 上村 泰紀 | ||
スマートプロセス学会誌 Vol.7 (2018) 154 | (株)富士通研究所 | |||||||
10/24 | 9 | 1116 | 37012 | 2017A5340, 2017B5340 2018A53400 | X線吸収分光法によるGaInN活性層の配位数精密解析法の検討 | 稲葉 雄大 | ||
第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-08 [2018/9/6-9/7] | ソニー(株) | |||||||
10/25 | 9 | 1117 | 37023 | 2017A5120,
2017B5120 2018A5120 |
Highly Ion-Conducting New Lithium Halide Solid Electrolytes for Bulk-Type All-Solid-State Batteries, | 浅野 哲也 | ||
233rd ECS Meeting, Seattle, WA, U. S. A., May 13-17, 2018. | パナソニック(株) | |||||||
10/25 | 1 | 1118 | 37027 | 2017A5120,
2017B5120 2018A5120 |
Solid Halide Electrolytes with High Lithium-Ion Conductivity for Application in 4 V Class Bulk-Type All-Solid-State Batteries, | 浅野 哲也 | ||
Adv. Mater. 2018, DOI: 10.1002/adma.201803075. | パナソニック(株) | |||||||
10/25 | 9 | 1120 | 37028 | 2016B5420, 2017A5420 | La3Si6N11:Ce3+系蛍光体におけるCe3+近傍局所構造の解析 | 長尾 宣明 | ||
第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-20 [2018/9/6-9/7] | パナソニック(株) | |||||||
10/26 | 9 | 1124 | 37013 | 2017A5350 | Study on the dominant factors of catalysis of inherent iron in coal for char gasification | 池田 敦 | ||
9th International Freiberg Conference on IGCC & XtL Technologies [2018.06.03-06.08] Berlin, Germany | (一財)電力中央研究所 | |||||||
10/26 | 9 | 1125 | 37014 | 2016A5350,
2016B5350 2017A5350, 2017B5350 |
石炭チャーに含まれる鉄の化学形態に対する熱分解温度の影響 | 池田 敦 | ||
第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-10 [2018/9/6-9/7] | (一財)電力中央研究所 | |||||||
10/31 | 9 | 1126 | 36997 | 2017B5330 | 銅合金の加工と熱処理に伴う添加元素状態変化のX線吸収分光による解析 | 後藤 和宏 | ||
第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-06 [2018/9/6-9/7] | 住友電気工業(株) | |||||||
10/31 | 9 | 1127 | 37002 | 2017A5330, 2015B1963 | レドックスフロー電池の電解液中の金属イオン状態の解析 | 徳田 一弥 | ||
第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-07 [2018/9/6-9/7] | 住友電気工業(株) | |||||||
10/31 | 8 | 1128 | 37044 | 2016A5390, 2016B3273 2017B1625, 他 |
先端電池開発における放射光粉末結晶解析の威力 | 伊藤 孝憲 | ||
日本化学会
第98春季年会 招待講演 開催日2018.3.20開催都市 船橋 |
(株)日産アーク | |||||||
10/31 | 8 | 1129 | 37045 | 2016A5390, 2016B3273 2017B1625, 他 |
産業界における中性子、放射光の相補的利用 | 伊藤 孝憲 | ||
第1回 (国研)産総研 量子ビーム計測クラブ研究会招待講演 開催日2018.7.27開催都市 つくば |
(株)日産アーク | |||||||
10/31 | 8 | 1130 | 37042 | 2017B3381, 2018A5390 | In situ XAFSによるPd系触媒のギ酸反応メカニズム解析 | 松本 匡史 | ||
第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-18 [2018/9/6-9/7] | (株)日産アーク | |||||||
10/31 | 9 | 1131 | 37043 | 2014B5094, 2015A5391 2015B5391 | 放射光を用いた高エネルギーバッテリー正極材料の劣化メカニズム解析 | 高橋 伊久磨 | ||
第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-19 [2018/9/6-9/7] | 日産自動車(株) | |||||||
10/31 | 9 | 1132 | 37062 | 2017B5050 | ハイニッケル正極材料の化学結合状態分析 | 橋上 聖 | ||
第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-09 [2018/9/6-9/7] | 関西電力(株) | |||||||
10/31 | 9 | 1133 | 37052 | 2016A5060, 2016B5060 2017A5060, 2017B5060 | Sb添加高Sn濃度MOCVD-GeSn薄膜の硬X線光電子分光法(HAXPES)による化学結合状態解析 | 臼田 宏治 | ||
電子デバイス界面テクノロジー研究会(第23回) [2018.1.18-1.20] | 東芝メモリ(株) | |||||||
10/31 | 9 | 1134 | 37046 | サンビーム(BL16XU・BL16B2)の現状 | 吉木 昌彦 | |||
SPring-8シンポジウム2018 [2018.8.25-8.26] | (株)東芝 | |||||||
10/31 | 9 | 1135 | 37048 | サンビーム(BL16XU・BL16B2)の現状 | 吉木 昌彦 | |||
第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-29 [2018/9/6-9/7] | (株)東芝 | |||||||
10/31 | 9 | 1136 | 37059 | 2017A5360, 2017B5360 | リチウムイオン電池用新規負極材料のXAFS解析 | 沖 充浩 | ||
第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-11 [2018/9/6-9/7] | (株)東芝 | |||||||
10/31 | 9 | 1137 | 37040 | 2017B5060 | 次世代メモリ向け試料の電圧印加HAXPES測定 | 藤井 景子 | ||
第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-12 [2018/9/6-9/7] | (株)東芝 | |||||||
10/31 | 9 | 1138 | 37041 | 2015B5060, 2016A5060 2016B5060, 2017A5060 | 硬X線光電子分光法(HAXPES)による強誘電体HfSiOキャパシタ構造積層膜の化学結合状態解析 | 臼田 宏治 | ||
第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-13 [2018/9/6-9/7] | 東芝メモリ(株) | |||||||
10/31 | 9 | 1139 | 37056 | 2016B5060, 2017A5060 2017B5060, 2018A5060 | 硬X線光電子分光法(HAXPES)による強誘電体HfSiO MIM構造積層膜の化学結合状態解析 | 臼田 宏治 | ||
秋季 応用物理学会学術講演会 [2018.9.18-9.21] | 東芝メモリ(株) | |||||||
