| 1996-98年度 | (株)富士通研究所 | 石川 元 |
| 1999年度 | ソニー(株) | 渡辺 誠一 |
| 2000年度 | 日本電気(株) | 曽根 純一 |
| 2001年度 | (株)日立製作所 | 武田 英次 |
| 2002年度 | (株)豊田中央研究所 | 高橋 秀郎 |
| 2003年度 | 三菱電機(株) | 中村 史郎 |
| 2004年度 | 富士電機アドバンストテクノロジー(株) | 大戸 時喜雄 |
| 2005年度 | (株)東芝 | 石川 正行 |
| 2006年度 | 住友電気工業(株) | 西江 光昭 |
| 2007年度 | 電力グループ | 林 栄治 |
| 2008年度 | パナソニック(株) | 飯島 賢二 |
| 2009年度 | (株)神戸製鋼所 | 杉﨑 康昭 |
| 2010年度 | 日亜化学工業(株) | 向井 孝志 |
| 2011年度 | 川崎重工業(株) | 梶畠 賀敬 |
| 2012年度 | (株)富士通研究所 | 矢野 映 |
| 2013年度 | ソニー(株) | 川平 博一 |
| 2014年度 | 日産自動車(株) | 久村 春芳 |
| 2015年度 | (株)日立製作所 | 鈴木 教洋 |
| 2016年度 | (株)豊田中央研究所 | 竹内 要二 |
| 2017年度 | 三菱電機(株) | 渕上 宏幸 |
| 2018年度 | (株)東芝 | 平岡 俊郎 |
| 2019年度 | 住友電気工業(株) | 木村 淳 |
| 2020年度 | 電力グループ | 曾根田 直樹 |
| 2021年度 | パナソニック(株) | 相澤 将徒 |
| 2022年度 | (株)神戸製鋼所 | 一原 主税 |
| 2023年度 | 日亜化学工業(株) | 向井 孝志 |
| 2024年度 | 川崎重工業(株) | 砂野 耕三 |
| 2025年度 | (株)豊田中央研究所 | 磯村 典武 |
*SPring-8施設に関する事項
| 1991年11月 | SPring-8着工* |
| 1996年12月 | サンビーム共同体発足 |
| 1997年10月 | SPring-8共用ビームライン利用開始* |
| 1998年4月~1999年9月 | サンビーム(BL16XU & BL16B2)建設、実験設備設置 |
| 1999年9月 | サンビームの各社利用開始 |
| 2001年8月 | 第1回サンビーム研究発表会開催(以降年1回開催) |
| 2004年9月 | 第4回サンビーム研究発表会より産業利用報告会(第1回)と共催 |
| 2008年8月 | 第Ⅱ期研究期間開始 |
| 2010年3月 | サンビーム10年史刊行 |
| 2012年3月 | サンビーム年報・成果集創刊(以降年1回発行) |
| 2013年9月 | サンビーム共同体として、第11回「ひょうごSPring-8賞」を受賞 |
| 2018年4月 | 第Ⅲ期研究期間開始 |
| 2024年3月 | 第Ⅲ期研究期間満了 |
| 2024年4月 | 第Ⅳ期は理研ビームラインとして利用を開始 |
| 2024年7月 | 共同体正式名称を「サンビーム共同体」に変更 |