HTML形式 | エクセル形式 | 更新日 |
研究成果2023年受付分 | 研究成果2023年受付分 | 2024/6/17 |
研究成果2022年受付分 | 研究成果2022年受付分 | 2023/3/1 |
研究成果2021年受付分 | 研究成果2021年受付分 | 2022/4/4 |
研究成果2020年受付分 | 研究成果2020年受付分 | 2021/4/1 |
研究成果2019年受付分 | 研究成果2019年受付分 | 2020/4/2 |
研究成果2018年受付分 | 研究成果2018年受付分 | 2019/3/29 |
研究成果2017年受付分 | 研究成果2017年受付分 | 2018/6/21 |
研究成果2016年受付分 | 研究成果2016年受付分 | 2018/6/21 |
研究成果2015年受付分 | 研究成果2015年受付分 | 2018/6/21 |
研究成果2014年受付分 | 研究成果2014年受付分 | 2018/6/21 |
研究成果2013年受付分 | 研究成果2013年受付分 | 2013/5/14 |
研究成果2012年受付分 | 研究成果2012年受付分 | 2013/2/12 |
プレス発表・取材等2013 | プレス発表・取材等2013 | 2013/5/7 |
プレス発表・取材等2012 | プレス発表・取材等2012 | 2012/3/12 |
賞の種類 | 受賞者 | 所属 | タイトル |
第18回 優秀発表賞[ポスター発表] | 土井 修一 | 富士通株式会社 | インフォマティクスを活用した放射光データの解析 |
第17回 優秀発表賞[口頭発表] | 後藤 和宏 | 住友電気工業(株) | X線吸収分光を用いた銅合金中の添加元素状態解析 |
第16回 優秀発表賞[口頭発表] | 稲葉 雄大 | ソニー(株) | X線吸収微細構造とX線回折によるGaInN/GaN 単一量子井戸の解析 |
第15回 最優秀発表賞 | 徳田 一弥 | 住友電気工業(株) | 「レドックスフロー」型電池電解液の金属イオン状態解析 |
第15回 優秀発表賞[ポスター発表] | 清井 明 | 三菱電機(株) | 電圧印加硬X線光電子分光法によるMOS界面準位評価 |
第14回 優秀発表賞[口頭発表] | 野村 健二 | (株)富士通研究所 | IoT市場向け強誘電体メモリ(FRAM)におけるPLZT薄膜の結晶化メカニズム |
久保 優吾 | 住友電気工業(株) | 硬X線光電子分光による金属/高分子界面の密着機構の調査 | |
米山 明男 | (株)日立製作所 | 走査型X線顕微鏡を用いたマイクロトポグラフィーの検討 | |
第14回 優秀発表賞[ポスター発表] | 北原 周 | (株)コベルコ科研 | HAXPESを用いたAl合金表面の改質と変質挙動の評価 |
第13回 優秀発表賞[ポスター発表] | 日比野 真也 | 川崎重工(株) | 積層造形品の残留応力評価 |
須藤 和幸 | 三菱電機(株) | 冷凍過程による食品の構造変化 | |
第12回 最優秀発表賞 | 榊 篤史 | 日亜化学工業(株) | 放射光マイクロビームX線による高効率LED発光層の評価 |
第12回 優秀発表賞[口頭発表] | 臼田 宏治 | (株)東芝 | 硬X線光電子分光(HAXPES)法によるゲルマニウムスズ(GeSn)薄膜の深さ方向組成評価 |
第12回 優秀発表賞[ポスター発表] | 高松 大郊 | (株)日立製作所 | 放射光を用いたリチウムイオン電池反応挙動のその場計測 |
賞の種類 | 受賞者 | 所属 | タイトル |
第18回 | 久保 優吾 | 住友電気工業(株) | 高機能フッ素樹脂コーティングの普及に寄与した原子レベル界面解析技術の開発 |
第13回 | 今井 英人 | (株)日産アーク | リチウムイオン電池の電子の動きを可視化する技術開発と電気自動車用高容量電池開発への寄与 |
第11回 | 飯原 順次 | 住友電気工業(株) | 放射光利用によるタングステン高効率リサイクル技術の開発 |
産業用専用ビームライン建設利用共同体 | コンソーシアムによる放射光産業利用の活性化 | ||
第1回 | 淡路 直樹 | (株)富士通研究所 | X線反射率精密測定による半導体超薄膜評価技術の開発 |
賞の種類 | 受賞者 | 所属 | タイトル |
科学技術賞(開発部門) | 高見 則雄、原田 康宏ほか | (株)東芝 | 出入力性能と安全性に優れた長寿命大型二次電池の開発 |
賞の種類 | 受賞者 | 所属 | タイトル |
第52回 功績賞 | 高見 則雄ほか | (株)東芝 | リチウムチタン酸化物負極を用いた大型二次電池の開発と実用化 |
賞の種類 | 受賞者 | 所属 | タイトル |
The best oral presentation award | 高橋 佑輔 | (株)神戸製鋼所 | Silane-based pre-treatment of aluminium alloy for durable adhesive joining |
The best poster presentation award | 山本 慎太郎 | (株)神戸製鋼所 | Hard X-ray Photoelectron Spectroscopy (HAXPES) analysis of the interface bonding between aluminium alloy and epoxy adhesive |
賞の種類 | 受賞者 | 所属 | タイトル |
2019年度 触媒学会技術進歩賞 | 加藤悟1、山口聡1、三浦真秀2 | 1 竃L田中央研究所 2 トヨタ自動車 |
放射光X線CTおよびXAFSを用いた三元触媒のコンバータからコート層までの空間解析技術の確立 |
賞の種類 | 受賞者 | 所属 | タイトル |
女性研究者研究業績・人材育成賞(小舘香椎子賞) | 小西くみこ | (株)日立製作所 | SiCパワーデバイスの高信頼化に向けたSiC結晶欠陥に関する研究 |
賞の種類 | 受賞者 | 所属 | タイトル |
平成26年度近畿地方発明表彰 | 1山下敏信、2斎藤吉広 他3名 | 1日本アイ・ティ・エフ(株)、2住友電気工業(株) | グラファイト結晶含有DLC膜の形成方法 |
賞の種類 | 受賞者 | 所属 | タイトル |
平成25年度 レアメタルリサイクル賞 | トヨタ自動車(株)、住友電気工業(株) | 超硬製品屑からのタングステンのリサイクルシステム構築 |
賞の種類 | 受賞者 | 所属 | タイトル |
第57回(平成30年度) 技術功績賞 | 津田 圭一 | 住友電気工業(株) | 傾斜機能硬質材料の開発 |
テーマ | 会社名 |
X線吸収微細構造による鉄さびの構造解析 | 株式会社神戸製鋼所 |
ペロブスカイト太陽電池の光劣化メカニズムの解析 | パナソニック株式会社 |
冷凍食品中の微細な氷結晶の状態をCTで観察 | 三菱電機(株) |
高機能フッ素樹脂コーティングの普及に寄与した原子レベル界面解析技術の開発 | 住友電気工業(株) |
放射光マイクロビームX線による高効率LED発光層の評価 | 日亜化学工業(株) |
放射光利用解析技術を用いた高エネルギーバッテリーの研究開発 | 日産自動車(株) |
タングステンの高効率リサイクル技術を開発 | 住友電気工業(株) |